Najlepší fotografi v jednotlivých kategóriách za posledných 6 mesiacov
Lesná zver v prírode
Minimálny počet fotografií musí byť: 5| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pavel50 | 24.79 | 24 | 595 | zobraziť fotky |
| 2. | javorka | 23.73 | 11 | 261 | zobraziť fotky |
| 3. | 15domino1 | 20.92 | 12 | 251 | zobraziť fotky |
| 4. | Brut | 20.72 | 25 | 518 | zobraziť fotky |
| 5. | Pietr | 19.60 | 5 | 98 | zobraziť fotky |
| 6. | Jazvec96 | 18.71 | 28 | 524 | zobraziť fotky |
| 7. | ZERO | 18.00 | 6 | 108 | zobraziť fotky |
| 8. | krchnavy | 17.56 | 9 | 158 | zobraziť fotky |
| 9. | eldi | 17.33 | 6 | 104 | zobraziť fotky |
| 10. | 10peter10 | 16.29 | 7 | 114 | zobraziť fotky |
Úlovky (SR, ČR)
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rehbock | 58.00 | 3 | 174 | zobraziť fotky |
| 2. | cita | 49.00 | 3 | 147 | zobraziť fotky |
| 3. | danosedo | 48.75 | 4 | 195 | zobraziť fotky |
| 4. | petyo125 | 32.33 | 3 | 97 | zobraziť fotky |
| 5. | WolfHunter | 27.57 | 7 | 193 | zobraziť fotky |
| 6. | keke | 25.60 | 5 | 128 | zobraziť fotky |
| 7. | alik | 23.75 | 4 | 95 | zobraziť fotky |
| 8. | grizzi1203 | 23.50 | 4 | 94 | zobraziť fotky |
| 9. | radunak | 23.25 | 4 | 93 | zobraziť fotky |
| 10. | hurky | 23.00 | 3 | 69 | zobraziť fotky |
Úlovky (svet)
Minimálny počet fotografií musí byť: 2| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | horarik01 | 27.00 | 3 | 81 | zobraziť fotky |
| 2. | Rehbock | 22.33 | 3 | 67 | zobraziť fotky |
| 3. | hunternh | 7.37 | 41 | 302 | zobraziť fotky |
Zhody
Minimálny počet fotografií musí byť: 5| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | marku | 19.20 | 5 | 96 | zobraziť fotky |
| 2. | macik | 14.11 | 9 | 127 | zobraziť fotky |
| 3. | sam49 | 11.00 | 9 | 99 | zobraziť fotky |
Poľovnícke výstavy a akcie
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | simon16 | 10.67 | 3 | 32 | zobraziť fotky |
| 2. | derca | 9.75 | 4 | 39 | zobraziť fotky |
| 3. | macik | 7.28 | 100 | 728 | zobraziť fotky |
Poľovnícke stavby
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | macik | 8.22 | 32 | 263 | zobraziť fotky |
Činnosť PZ
Minimálny počet fotografií musí byť: 2| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tino875 | 16.00 | 2 | 32 | zobraziť fotky |
| 2. | macik | 8.50 | 2 | 17 | zobraziť fotky |
| 3. | FotoStoryAS | 8.00 | 3 | 24 | zobraziť fotky |
Vtáctvo vo voľnej prírode
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15domino1 | 17.50 | 4 | 70 | zobraziť fotky |
| 2. | palol | 14.73 | 11 | 162 | zobraziť fotky |
| 3. | sam49 | 13.50 | 6 | 81 | zobraziť fotky |
| 4. | krchnavy | 11.00 | 4 | 44 | zobraziť fotky |
| 5. | Pepo Pepovič | 8.57 | 7 | 60 | zobraziť fotky |
| 6. | derca | 8.00 | 7 | 56 | zobraziť fotky |
Fotopasca, pozorovacia kamera
Minimálny počet fotografií musí byť: 5| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pietr | 17.26 | 23 | 397 | zobraziť fotky |
| 2. | Brut | 17.17 | 6 | 103 | zobraziť fotky |
| 3. | sam49 | 13.50 | 6 | 81 | zobraziť fotky |
| 4. | pluha | 10.32 | 19 | 196 | zobraziť fotky |
| 5. | pedro1 | 9.80 | 5 | 49 | zobraziť fotky |
| 6. | tugurio | 7.00 | 5 | 35 | zobraziť fotky |
| 7. | macik | 6.50 | 12 | 78 | zobraziť fotky |
| 8. | funky | 5.75 | 8 | 46 | zobraziť fotky |
Nože - chladné zbrane
Minimálny počet fotografií musí byť: 1| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dede | 8.00 | 4 | 32 | zobraziť fotky |
| 2. | GjKnives | 7.42 | 12 | 89 | zobraziť fotky |
| 3. | frzo | 6.00 | 1 | 6 | zobraziť fotky |
Umenie
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | igorg | 11.50 | 4 | 46 | zobraziť fotky |
| 2. | GjKnives | 8.00 | 4 | 32 | zobraziť fotky |
| 3. | erikh | 7.75 | 4 | 31 | zobraziť fotky |
| 4. | arkus | 7.63 | 16 | 122 | zobraziť fotky |
| 5. | MarekZimka | 6.00 | 13 | 78 | zobraziť fotky |
| 6. | Mirinka | 6.00 | 3 | 18 | zobraziť fotky |
Príroda
Minimálny počet fotografií musí byť: 5| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finis | 11.73 | 22 | 258 | zobraziť fotky |
| 2. | staryjager | 9.67 | 6 | 58 | zobraziť fotky |
| 3. | macik | 8.90 | 10 | 89 | zobraziť fotky |
| 4. | Pepo Pepovič | 8.73 | 26 | 227 | zobraziť fotky |
| 5. | duso1958 | 7.76 | 17 | 132 | zobraziť fotky |
| 6. | derca | 6.00 | 6 | 36 | zobraziť fotky |
Účinky nábojov na zver
Minimálny počet fotografií musí byť: 2| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | fishundpanter | 9.00 | 2 | 18 | zobraziť fotky |
Strelivo a všetko okolo balistiky
Minimálny počet fotografií musí byť: 2| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | zberatelsb | 6.00 | 2 | 12 | zobraziť fotky |
Určovanie veku a vekových tried ulovenej zveri
Minimálny počet fotografií musí byť: 2| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reddeerxx | 5.50 | 2 | 11 | zobraziť fotky |
| 2. | donsalieryml | 5.50 | 2 | 11 | zobraziť fotky |
| 3. | Polovnik4444 | 5.33 | 3 | 16 | zobraziť fotky |
| 4. | Jeleniarisko | 4.67 | 3 | 14 | zobraziť fotky |
| 5. | Pepekk | 4.00 | 2 | 8 | zobraziť fotky |
| 6. | saman | 2.67 | 3 | 8 | zobraziť fotky |
Plazy, obojživelníky, hlodavce
Minimálny počet fotografií musí byť: 2| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pavlik | 7.50 | 2 | 15 | zobraziť fotky |
| 2. | pluha | 7.00 | 2 | 14 | zobraziť fotky |
Chrobáky a hmyz
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepo Pepovič | 9.75 | 16 | 156 | zobraziť fotky |
| 2. | duso1958 | 7.33 | 6 | 44 | zobraziť fotky |
Divorastúce kvety
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepo Pepovič | 10.50 | 34 | 357 | zobraziť fotky |
| 2. | staryjager | 9.89 | 9 | 89 | zobraziť fotky |
| 3. | ask18 | 9.00 | 7 | 63 | zobraziť fotky |
| 4. | derca | 9.00 | 6 | 54 | zobraziť fotky |
| 5. | dede | 7.67 | 3 | 23 | zobraziť fotky |
Huby
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finis | 10.23 | 13 | 133 | zobraziť fotky |
| 2. | staryjager | 8.00 | 4 | 32 | zobraziť fotky |
| 3. | macik | 7.40 | 5 | 37 | zobraziť fotky |
Iné
Minimálny počet fotografií musí byť: 3| # | Login | Priemer | Počet fotiek | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pepo Pepovič | 9.50 | 4 | 38 | zobraziť fotky |
| 2. | macik | 7.25 | 4 | 29 | zobraziť fotky |


